Торговый дом "Раменье" (Общество с Ограниченной Ответственностью)
АС-Консалт предоставляет информацию о компании в целях проверки контрагентов.
Регистрационные данные:
| Название | Торговый дом "Раменье" (Общество с Ограниченной Ответственностью) |
| Юр. адрес | 143717, Московская область, Шаховской район, с Ивашково, ул Центральная, д 37 А |
| Телефон | 89099592969 |
| Руководитель | Кунаев Сергей Георгиевич |
| Должность | Директор |
| ОГРН | 1105004000045 |
| ИНН | 5079011553 |
| Дата первичной регистрации | 09.01.2010г. |
| Регион | Московская область |
| Вид деятельности | Розничная торговля алкогольными и другими напитками |
Финансовая отчетность (доступна зарегистрированным пользователям)
| 01.01.2010 | 01.01.2011 | |
|---|---|---|
| Активы всего | Проверка контрагентов по базе нашего коллекторского агентства доступна только после регистрации. Регистрация бесплатна. | Проверка контрагентов по базе нашего коллекторского агентства доступна только после регистрации. Регистрация бесплатна. |
| Валовая прибыль | ||
| Внешние активы | ||
| Выручка от продажи | ||
| Деб. задолженность(более года) | ||
| Деб. задолженность(менее года) | ||
| Денежные средства | ||
| Долговые обязательства | ||
| Долг. фин. вложения | ||
| Доходы будущих периодов | ||
| Займы и кредиты(долго.) | ||
| Займы и кредиты(кратко.) | ||
| Запасы | ||
| Капитал и резервы | ||
| Кратк. обязательства | ||
| Кратк. фин. вложения | ||
| Кредиторская задолженность | ||
| Налог на прибыль | ||
| НДС по приобретенным ценностям | ||
| Незавершенное строительство | ||
| Нематериальные активы | ||
| Нераспределенная прибыль | ||
| Оборотные активы | ||
| Основные средства | ||
| Прибыль до налогообложения | ||
| Прибыль от продажи | ||
| Прочие внеоборотные активы | ||
| Прочие операционные доходы | ||
| Прочие операционные расходы | ||
| Себестоимость | ||
| Уставный капитал | ||
| Чистая прибыль |









